Kommunalwahlen am 08. März 2026
Unsere Kandidaten stellen sich für die Neuwahlen des Gemeinderats 2026 vor. Hierbei präsentieren wir Ihnen jeweils zwei mal 16 Kanditat(inn)en, die sich auf zwei unterschiedlichen Listen wiederfinden.
Die erste Liste besteht aus Mitgliedern des CSU Ortsverbandes Ahorn, wohingegen die zweite Liste aus parteilosen Kandidat(inn)en besteht. Diese Liste heißt „Freie Liste Ahorn„.
Sie finden auch unten in der Tabelle die Links zu den Vorstellungsvideos unserer Kandidaten.
Liste CSU Ahorn:
| Platz 1 | Alexander Schubert | Schorkendorf |
| Platz 2 | Dr. Leopold Ott | Ahorn |
| Platz 3 | Alexander Zech | Ahorn |
| Platz 4 | Winfried Beyer | Eicha |
| Platz 5 | Udo Bohl | Schorkendorf |
| Platz 6 | Nadin Patermann | Ahorn |
| Platz 7 | Markus Priesner | Schorkendorf |
| Platz 8 | Florian Voit | Ahorn |
| Platz 9 | Peter Schwarze | Ahorn |
| Platz 10 | Jakob Rampel | Eicha |
| Platz 11 | Sofia Prestien | Ahorn |
| Platz 12 | Timo Sollmann | Eicha |
| Platz 13 | Melanie Böhm | Witzmannsberg |
| Platz 14 | Oliver Popp | Eicha |
| Platz 15 | Steffen Voß | Schorkendorf |
| Platz 16 | Ingrid Prestien | Ahorn |
Freie Liste Ahorn:
| Platz 1 | Stephan Ehrsam | Schafhof |
| Platz 2 | Ulli Angermüller | Wohlbach |
| Platz 3 | Stefan Helmreich | Ahorn |
| Platz 4 | Kevin Raab | Schorkendorf |
| Platz 5 | Norman Dörfel | Schafhof |
| Platz 6 | Thomas Ritz | Wohlbach |
| Platz 7 | Petra Schumann | Schafhof |
| Platz 8 | Peter E. Schwarz | Schorkendorf |
| Platz 9 | Manuela Schunk | Ahorn |
| Platz 10 | Thomas Drexler | Ahorn |
| Platz 11 | Silke Ritz | Wohlbach |
| Platz 12 | Lucas Trautwein | Schafhof |
| Platz 13 | Beate Wiesel | Eicha |
| Platz 14 | Markus Blankenburg | Ahorn |
| Platz 15 | Nadja Wittmann | Schorkendorf |
| Platz 16 | Sandra Scharf | Wohlbach |
































